Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
| Зульфігарли Н. В. | 1 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 560/90=6,22 | 6,22 | 90 | 560 | |


